BLUEPRINT
第二章 核心概念
2.1 主從關係模型
DTP 具有明確的主從關係:
- 主端(Master):自然人使用者或 Fay(iFay / coFay)——資料的最終歸屬方和決策方
- 從端(Slave):軟體或硬體終端——資料的生產方或消費方
關鍵約束
| 約束 | 說明 | 範例 |
|---|---|---|
| 單一控制者 | 同一時刻,一個終端只能有一個 Fay「附體」 | 使用者的智慧手錶在某一時刻只能被使用者自己的 iFay 控制 |
| 旁觀者機制 | 控制者 Fay 可以邀請或授權其他 Fay 旁觀(唯讀權限) | 使用者的 iFay 控制家中的智慧攝影機,同時邀請家庭醫生的 coFay 旁觀健康監測資料流 |
| 主端調閱權 | 主端有權調閱從端資料,從端多數情況不能拒絕 | iFay 要求企業筆電提交瀏覽記錄,筆電的 DLP 代理因公司合規政策拒絕了該請求 |
| 從端申請制 | 從端向主端請求資料注入時,主端擁有完全決定權 | 叫車軟體向 iFay 申請使用者的住家和公司地址,iFay 判斷使用者正在通勤,僅提供公司地址 |
| 多主端複用 | 從端可能被多個主端在不同時段複用 | 家庭共享的智慧音箱,白天由媽媽的 iFay 附體,晚上由爸爸的 iFay 附體 |
2.2 參與模式
DTP 支援兩種參與模式:
- 控制者(Controller):當前「附體」在終端上的 Fay,擁有完全讀寫權限
- 旁觀者(Observer):被控制者邀請或授權的其他 Fay,僅擁有唯讀權限
旁觀者僅能接收資料流的唯讀副本,不能發起請求或修改約定。
2.3 約定(Agreement)
約定是主端與從端之間協商達成的資料傳輸契約,定義了資料傳輸的所有參數:
- 資料類型/範圍:傳輸什麼資料
- 傳輸模式:一次性(one_time)、週期性(periodic)、串流(streaming)
- 傳輸頻率:資料發送的頻率
- 有效期:約定的有效時長
- 優先級:低(low)、正常(normal)、高(high)、緊急(critical)
所有資料傳輸必須基於雙方協商達成的約定,無「裸傳輸」。
2.4 資料片段(Fragment)
Fragment 是 DTP 中的資料單元,具有以下特徵:
- 全域唯一識別碼(Fragment_ID)
- 原始時間戳記(Origin_Timestamp):資料實際產生的時刻,非傳輸時刻
- DAG 依賴關係:與其他 Fragment 的關聯
- 約定歸屬:透過 Agreement_ID 表明所屬約定
- 上下文中繼資料:結構化的語境資訊
2.5 有向無環圖(DAG)依賴
Fragment 之間透過 DAG 邊表達依賴關係,支援三種關係類型:
| 關係類型 | 含義 | 範例 |
|---|---|---|
derived_from | 衍生自 | 「每日步數彙總」片段衍生自當天的各個步數記錄片段 |
annotates | 註解 | 天氣資料片段註解外送訂單片段,解釋使用者為何在高溫下點了冰飲 |
supersedes | 取代 | 使用者更新收貨地址後,新地址片段取代舊地址片段 |
DAG 結構確保資料在歸集時就建立關聯,幫助 iFay 理解資料的演化脈絡和因果關係。
2.6 術語表
| 術語 | 定義 |
|---|---|
| iFay | Individual Fay,綁定到特定自然人(人類原型)的個人 AI 化身(數位孿生) |
| coFay | Common Fay,公共角色 AI(類似 Agent) |
| Fay | 擬人化 AI 代理的通用術語 |
| FayGer | Fay 的容器/執行環境(類似 Docker/JRE),屬於「公共場所」,不應存取明文資料 |
| 人類原型(Human Prime) | iFay 所綁定的自然人 |
| Faying | iFay 與其人類原型處於連線/配對狀態 |
| Personal Data Heap | iFay 的私有資料管理模組,儲存多種格式的資料(人類原型的「日記」) |
| Sensor | 基於 CAP + DTP 建構的 iFay「神經系統」,接收資料流 |
| Device Driver Hub | 整合裝置驅動程式的驅動中心層 |
| DTP_Engine | DTP 協定的核心處理引擎,負責幀的編碼、解碼、加密、解密及傳輸管理 |
